
TURSI, 28/10/2026 – Stadio Comunale “MIMMO GAROFALO”
| PRIMI PASSI F ( classe 1^ elementare m. 60 ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. | Cognome e nome | Classe | Comune | Premio |
| 1 | QUARTA MARY | 1B | Tursi | Medaglia oro |
| 2 | COSPITE ALESSIA | 1B | Tursi | Medaglia argento |
| 3 | MUNDO GIOIA | 1A | Tursi | Medaglia bronzo |
| 4 | KIGA ADELINA | 1A | Tursi | Libro narrativa |
| 5 | ARDU ELEONORA | 1B | Tursi | Libro narrativa |
| PRIMI PASSI M ( classe 1^ elementare m. 60 ) | ||||
| 1 | GALLO NATAN | 1A | Tursi | Medaglia oro |
| 2 | LIBONE DOMENICO | 1B | Tursi | Medaglia argento |
| 3 | FAVALE NICOLA | 1A | Tursi | Medaglia bronzo |
| 4 | BUCI AFRIM | 1B | Tursi | Libro narrativa |
| 5 | HOXHA BRANDON | 1B | Tursi | Libro narrativa |
| PULCINI F ( classi 2^ e 3^ elementare – m. 100 ) | ||||
| 1 | RAGAZZO GIULIA | 3C | Tursi | Medaglia oro |
| 2 | ODIANOSEN BEATRICE | 2B | Tursi | Medaglia argento |
| 3 | PETROSINI GIORGIA | 3C | Tursi | Medaglia bronzo |
| 4 | LAURIA ILENIA | 3C | Tursi | Libro narrativa |
| 5 | GUIDA GIORGIA | 3C | Tursi | Libro narrativa |
| PULCINI M ( classi 2^ e 3^ elementare – m. 100 ) | ||||
| 1 | DI NOIA ANTONIO | 3B | Tursi | Medaglia oro |
| 2 | D’ETTORRE DOMENICO | 3C | Tursi | Medaglia argento |
| 3 | LABRIOLA VINCENZO | 3A | Tursi | Medaglia bronzo |
| 4 | DE MIRI IAN | 3A | Tursi | Libro narrativa |
| 5 | PRINI BRAYLIN | 2B | Tursi | Libro narrativa |
| ESORDIENTI F ( Classi 4^ e 5^ elementare – m. 200) | ||||
| 1 | DI NOIA DE SARA | 5B | Tursi | Medaglia oro |
| 2 | BUCI BESALDA | 5C | Tursi | Medaglia argento |
| 3 | BAARIA MARIAM | 5C | Tursi | Medaglia bronzo |
| 4 | GIACOMOBELLO GINEVRA | 5C | Tursi | Libro narrativa |
| 5 | RONDINELLI MIA | 5A | Tursi | Libro narrativa |
| ESORDIENTI M ( Classi 4^ e 5^ elementare – m. 200) | ||||
| 1 | LEKA RAJAN | 5C | Tursi | Medaglia oro |
| 2 | PERNA MICHELE | 5B | Tursi | Medaglia argento |
| 3 | TAURO VINCENZO | 4A | Tursi | Medaglia bronzo |
| 4 | RAGAZZO DAVIDE | 5B | Tursi | Libro narrativa |
| 5 | MASTRONARDI ALEX | 5C | Tursi | Libro narrativa |
| RAGAZZE ( Classi 1^ e 2^ media – m. 400) | ||||
| 1 | FERRACU AYSEL | 2A | Tursi | Medaglia oro |
| 2 | BAARIA AYA | 2B | Tursi | Medaglia argento |
| RAGAZZI ( Classi 1^ e 2^ media – m. 400) | ||||
| 1 | NUZZACI LUIGI | 1B | Tursi | Medaglia oro |
| 2 | KASTRATI LEO | 2B | Tursi | Medaglia argento |
| 3 | ABBABEI STEFAN | 1A | Tursi | Medaglia bronzo |
| 4 | PALERMO FILIPPO | 1B | Tursi | Libro narrativa |
| 5 | MUSCOLINO ANDREA | 1A | Tursi | Libro narrativa |
| CADETTE ( Classi 3^ media – m. 800) | ||||
| 1 | TOPALLI ANJA | 3C | Tursi | Medaglia oro |
| 2 | DODA LUISA | 3A | Tursi | Medaglia argento |
| CADETTI ( Classi 3^ media – m. 800) | ||||
| 1 | PADULA FABRIZIO | 3B | Tursi | Medaglia oro |
| 2 | SURIANO ANTONIO | 3B | Tursi | Medaglia argento |
| 3 | D’ALOISIO DOMENICO | 3C | Tursi | Medaglia bronzo |
| 4 | LABRIOLA VITTORIO L. | 3C | Tursi | Libro narrativa |
I GIUDICI DI GARA UISP
Salvatore Gravino
Mara Genco
Giuseppe Pecora
ASD “ATLETICA AMATORI TURSI – SALVATORE MARTIRE”
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “ V PER VITO”
ISTITUTO COMPRENSIVO “ VALSINNI-TURSI”
Sono intervenuti per la premiazione il Sindaco, Maria Anglona Adduci, l’assessore allo sport, Domenico Gulfo, il Presedente Regionale della UISP, Giuseppe Pecora, la Segretaria Regionale della UISP, Mara Genco. In rappresentanza della Dirigente scolastica c’erano: la prof Rosa Sarubbi (per la scuola Secondaria di I grado) e il maestro Pasquale Cassavia, per la Scuola Primaria di Tursi. Erano presenti anche il consigliere Federico Lasalandra e il presidente del consiglio comunale Giuseppe Cristiano.
La manifestazione si svolta regolarmente con la partecipazione di 161alunni della Scuola di Tursi. Le condizioni climatiche sono state buone, anche se con un vento forte e fastidioso.


